Granulaire Chabon aktive se yon materyèl ki trè pore ke yo itilize pou retire enpurte nan lè, dlo, ak lòt sibstans. Li se souvan itilize nan anviwònman endistriyèl pou pirifye lè ak dlo, ak nan pwodiksyon an nan sèten pwodwi chimik yo.
Yon sak 25kg nan kabòn aktive se yon gwosè jistis komen pou itilizasyon endistriyèl. Sak la gen anpil chans yo dwe fèt ak materyèl dirab, tankou polypropylène trikote, epi li ka gen yon revètman pou pwoteje kabòn nan kont imidite.
Bon jan kalite a nan kabòn aktive ka varye selon sous la ak pwosesis fabrikasyon. Kabòn nan ka sòti nan divès sous, tankou kokiy kokoye, bwa, oswa chabon. Pwosesis aktivasyon an anjeneral enplike nan chofaj kabòn nan yon tanperati ki wo nan prezans vapè oswa lòt ajan aktive, ki kreye yon materyèl ki trè pore ak yon gwo sifas.
Lè w ap achte yon sache 25kg kabòn aktive, li enpòtan pou konsidere itilizasyon entansyon an ak kondisyon kalite. Diferan kalite kabòn aktive ka pi efikas pou sèten aplikasyon, tankou retire kalite espesifik nan polyan oswa kontaminan. Anplis de sa, gwosè patikil ak fòm kabòn nan ka afekte pèfòmans li yo ak lonjevite.
Li enpòtan tou pou swiv pwosedi apwopriye pou manyen ak depo pou kabòn aktive, paske ekspoze a imidite oswa lòt kontaminan ka diminye efikasite li yo.
Endèks kabòn aktive granulaire
| Gwosè grenn | Entansite | Imidite | Sann | Methylene ble adsorption valè (mg/g) | Valè adsorption yòd (mg/g) | dansite esansyèl (g / L) | Kabòn tetrachloride valè adsorption | Aplikasyon |
| (Mayaj) | (pousan) | (pousan) | (pousan) | |||||
| 8-16 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | lè oswa |
| 8-30 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | dlo |
| 4-6 | 90 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | Konpayi asirans katalis |
| 4-8 | 90 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | pirifye |
| 8-16 | 95 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | dlo |
| 8-30 | 95 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | likid |
| 12-30 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-520 | 60 | faz |
| 12-40 | 93 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | adsorption |
| 4-6 | 90 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | Pirifikasyon lè |
| 4-8 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | endistriyèl |
| 4-10 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | tretman dlo |
| 8-30 | 95 | 5 | 8-15 | 160 | 950 | 400-520 | 55 | dekolorizasyon |
| 12-30 | 95 | 5 | 8-15 | 160 | 950 | 400-520 | 55 | drenaj |
| 12-40 | 95 | 5 | 8-15 | 150 | 900 | 400-520 | 55 | tretman |















