Gold Processing Recovery Raffinage Aktive Kabòngen yon RAC 5000 trè fò, Gold Recovery Activated Carbon. Lò rekiperasyon aktive kabòn (aktive chabon), se lajman ki itilize pou fè ekstraksyon lò oswa rekiperasyon soti nan minre min.
Nan aplikasyon pou rekiperasyon lò, yo itilize kabòn aktive ki fabrike pa Lvyuan pou ekstrè lò nan likè leach cyanide.
Kokoye kabòn aktive koki se youn nan kabòn adsorption ki pi versatile ak lajman itilize paske nan estrikti inik li yo ak anpil ti porositë sou sifas la.


Karakteristik pou kokiy kokoye aktive kabòn granulaire
-
Gwo zòn sifas
-
Gwo volim pò
-
Bonjan kapasite absòpsyon
-
Segondè efikasite

| Espesifikasyon | Granulaire | Espesifikasyon | Poud |
| Distribisyon gwosè patikil | 8-16 | Distribisyon gwosè patikil | 200-300 |
| CTC % 25 | 70-80 | Ash% mwens pase oswa egal a | 3.0 |
| Valè adsorption yòd (mg/g) | 900-1050 | iron% Mwens pase oswa egal a | 0.02 |
| Imidite% mwens pase oswa egal a | 10.0 | Methylene ble adsorption value(mg/g) Pi gran pase oswa egal a | 225 |
| Fòs% Pi gran pase oswa egal a | 97 | klori% mwens pase oswa egal a | 0.10 |
| Ash% mwens pase oswa egal a | 3.0 | PH | 4-7 |
| Dansite aparan cm3/g | 0.38-0.50 | Sifas sifas espesifikM2/g Pi gran pase oswa egal a | 1000 |
Anbalaj:
25kg / sak
500kg / sak














