Chabon aktive travay pa atire ak obligatwa molekil nan sifas li yo, efektivman retire yo nan anviwònman an ki antoure. Pwosesis la nan aktive kabòn enplike nan trete li ak chalè segondè ak vapè yo kreye yon rezo nan porositë ak ogmante sifas li yo, ki amelyore kapasite adsorption li yo.
Yo souvan ajoute yòd nan kabòn aktive pou amelyore kapasite li pou retire sèten kalite kontaminan, tankou konpoze òganik, klò, ak kèk metal lou. Itilizasyon kokiy kokoye kòm yon materyo pou pwodiksyon kabòn aktive tou ap vin de pli zan pli popilè akòz abondans yo, renouvlab, ak dirab.
| Gwosè grenn | Entansite | Imidite | Sann | Methylene ble adsorption valè (mg/g) | Valè adsorption yòd (mg/g) | dansite esansyèl (g / L) | Kabòn tetrachloride valè adsorption | Aplikasyon |
| (Mayaj) | (pousan) | (pousan) | (pousan) | |||||
| 8-16 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | lè oswa |
| 8-30 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | dlo |
| 4-6 | 90 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | Konpayi asirans katalis |
| 4-8 | 90 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | pirifye |
| 8-16 | 95 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | dlo |
| 8-30 | 95 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | likid |
| 12-30 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-520 | 60 | faz |
| 12-40 | 93 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | adsorption |
| 4-6 | 90 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | Pirifikasyon lè |
| 4-8 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | endistriyèl |
| 4-10 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | tretman dlo |
| 8-30 | 95 | 5 | 8-15 | 160 | 950 | 400-520 | 55 | dekolorizasyon |
| 12-30 | 95 | 5 | 8-15 | 160 | 950 | 400-520 | 55 | drenaj |
| 12-40 | 95 | 5 | 8-15 | 150 | 900 | 400-520 | 55 | tretman |














